Seja uma clínica estruturada ou uma rede complexa de hospitais, escolha a infraestrutura ideal para escalar com governança e SLAs sob controle.
Para clínicas individuais começando com IA.
Para clínicas em crescimento que querem automação completa.
Para redes multi-unidade com compliance robusto.
Para grandes redes com requisitos próprios.
Detalhamento completo dos recursos e limites entre cada plano comercial.
| Recursos e Dimensões | Starter | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unidades Operacionais | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Usuários / Recepcionistas | 5 | 15 | 50 | Ilimitado |
| Conversas Meta API / mês | 500 | 5.000 | 25.000 | Ilimitado |
| Interações IA Copiloto / mês | 1.000 | 10.000 | 50.000 | Ilimitado |
| Artigos na Base de Conhecimento | 25 | 200 | 1.000 | Ilimitado |
| Fluxos de Automação Ativos | 1 | 20 | 100 | Ilimitado |
| Inbox unificado com IA | ||||
| Base de conhecimento (RAG) | ||||
| Personalidades de IA customizáveis | ||||
| Transcrição de voz e leitura de imagens | ||||
| Fluxos de automação | ||||
| Analytics avançado e exportação | ||||
| Trilha de auditoria LGPD/CFM | ||||
| Múltiplas unidades | ||||
| API REST + webhooks | ||||
| SSO SAML / SCIM | ||||
| Customer Success dedicado |
Nossa equipe técnica pode realizar um diagnóstico detalhado da sua clínica e criar um plano de implantação sob medida.